Quản lý vận đơn
Mã vận đơn | Người gửi | Người nhận | Dịch vụ | Trọng lượng | Tổng cước | COD | Trạng thái | Ngày tạo | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VD001 | Nguyễn Văn A | Trần Thị B | CPN | 2.5 kg | 120.000 ₫ | 500.000 ₫ | Mới tạo | 20/11/2023 | |
VD002 | Lê Văn C | Phạm Thị D | Hỏa tốc | 1.8 kg | 180.000 ₫ | 0 ₫ | Đang giao | 19/11/2023 | |
VD003 | Trần Văn E | Hoàng Thị F | Đường bộ | 5.2 kg | 230.000 ₫ | 750.000 ₫ | Đã giao | 18/11/2023 | |
VD004 | Phan Văn G | Ngô Thị H | Tiết kiệm | 8.7 kg | 310.000 ₫ | 1.200.000 ₫ | Đã hoàn | 17/11/2023 | |
VD005 | Vũ Văn I | Đặng Thị K | CPN | 3.2 kg | 150.000 ₫ | 0 ₫ | Đã hủy | 16/11/2023 |
- Tổng 5 bản ghi
- 1